极速快3开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 1 大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大;
2 单双:1、3、5为单,2、4、6为双。
3 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
4 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
5 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
6 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
7 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
8 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
33440632 | 2 3 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 96 | 411 | 4 | 小 | 1 | 双 | 31 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 306 | 57 | 17 | 6 | 5 | 6 | 大 | 17 | 5 | 双 |
33440631 | 3 5 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 95 | 410 | 3 | 小 | 单 | 3 | 30 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 305 | 56 | 16 | 5 | 4 | 6 | 大 | 16 | 4 | 双 |
33440630 | 1 4 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 94 | 409 | 2 | 小 | 单 | 2 | 29 | 8 | 3 | 4 | 19 | 2 | 大 | 3 | 3 | 双 | 304 | 55 | 15 | 4 | 3 | 6 | 大 | 15 | 3 | 双 |
33440629 | 3 4 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 93 | 408 | 1 | 小 | 单 | 1 | 28 | 7 | 2 | 4 | 18 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 303 | 54 | 14 | 3 | 2 | 6 | 大 | 14 | 2 | 双 |
33440628 | 4 6 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 92 | 407 | 大 | 1 | 2 | 双 | 27 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 302 | 53 | 13 | 2 | 1 | 6 | 大 | 13 | 1 | 双 |
33440627 | 2 3 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 91 | 406 | 17 | 小 | 1 | 双 | 26 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | 301 | 52 | 12 | 1 | 5 | 2 | 大 | 12 | 单 | 1 |
33440626 | 3 3 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 90 | 405 | 16 | 小 | 单 | 1 | 25 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 300 | 51 | 11 | 4 | 2 | 1 | 大 | 11 | 2 | 双 |
33440625 | 2 4 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 89 | 404 | 15 | 小 | 1 | 双 | 24 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 299 | 50 | 10 | 3 | 1 | 6 | 大 | 10 | 1 | 双 |
33440624 | 1 3 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 88 | 403 | 14 | 小 | 单 | 4 | 23 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 298 | 49 | 9 | 2 | 5 | 1 | 大 | 9 | 单 | 1 |
33440623 | 3 3 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 87 | 402 | 13 | 小 | 单 | 3 | 22 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 297 | 48 | 8 | 1 | 3 | 6 | 大 | 8 | 3 | 双 |
33440622 | 1 2 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 86 | 401 | 12 | 小 | 单 | 2 | 21 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 296 | 47 | 7 | 4 | 2 | 1 | 大 | 7 | 2 | 双 |
33440621 | 1 6 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 85 | 400 | 11 | 小 | 单 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 295 | 46 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 6 | 1 | 双 |
33440620 | 2 2 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 84 | 399 | 10 | 小 | 1 | 双 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 82 | 3 | 小 | 1 | 双 | 294 | 45 | 5 | 2 | 5 | 3 | 大 | 5 | 单 | 2 |
33440619 | 1 3 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 83 | 398 | 9 | 小 | 单 | 2 | 18 | 4 | 3 | 2 | 8 | 81 | 2 | 小 | 单 | 2 | 293 | 44 | 4 | 1 | 5 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 |
33440618 | 3 3 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 82 | 397 | 8 | 小 | 单 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 80 | 1 | 小 | 单 | 1 | 292 | 43 | 3 | 4 | 5 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 |
33440617 | 2 4 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 81 | 396 | 7 | 小 | 2 | 双 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 79 | 大 | 1 | 1 | 双 | 291 | 42 | 2 | 1 | 4 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 |
33440616 | 2 3 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 80 | 395 | 6 | 小 | 1 | 双 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 78 | 4 | 小 | 单 | 1 | 290 | 41 | 1 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 |
33440615 | 1 2 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 79 | 394 | 5 | 小 | 单 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 77 | 3 | 小 | 2 | 双 | 289 | 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
33440614 | 1 2 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 78 | 393 | 4 | 小 | 单 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 76 | 2 | 小 | 1 | 双 | 288 | 39 | 11 | 4 | 1 | 2 | 大 | 11 | 1 | 双 |
33440613 | 1 3 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 77 | 392 | 3 | 小 | 单 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 小 | 单 | 1 | 287 | 38 | 10 | 18 | 5 | 1 | 大 | 10 | 单 | 1 |
33440612 | 3 4 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 76 | 391 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 74 | 大 | 8 | 1 | 双 | 286 | 37 | 9 | 17 | 1 | 6 | 大 | 9 | 1 | 双 |
33440611 | 1 5 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 75 | 390 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 73 | 大 | 7 | 单 | 2 | 285 | 36 | 8 | 16 | 5 | 7 | 大 | 8 | 单 | 7 |
33440610 | 4 5 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 74 | 389 | 大 | 1 | 4 | 双 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 72 | 大 | 6 | 单 | 1 | 284 | 35 | 7 | 15 | 5 | 6 | 大 | 7 | 单 | 6 |
33440609 | 2 4 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 73 | 388 | 13 | 小 | 3 | 双 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 71 | 大 | 5 | 5 | 双 | 283 | 34 | 6 | 14 | 5 | 5 | 大 | 6 | 单 | 5 |
33440608 | 2 4 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 72 | 387 | 12 | 小 | 2 | 双 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 70 | 大 | 4 | 4 | 双 | 282 | 33 | 5 | 13 | 5 | 4 | 大 | 5 | 单 | 4 |
33440607 | 2 4 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 71 | 386 | 11 | 小 | 1 | 双 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 69 | 大 | 3 | 3 | 双 | 281 | 32 | 4 | 12 | 5 | 3 | 大 | 4 | 单 | 3 |
33440606 | 3 4 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 70 | 385 | 10 | 小 | 单 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 68 | 大 | 2 | 2 | 双 | 280 | 31 | 3 | 11 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 2 |
33440605 | 3 4 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 69 | 384 | 9 | 小 | 单 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 67 | 大 | 1 | 1 | 双 | 279 | 30 | 2 | 10 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 |
33440604 | 1 3 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 68 | 383 | 8 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | 66 | 2 | 小 | 单 | 1 | 278 | 29 | 1 | 9 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 |
33440603 | 1 2 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 67 | 382 | 7 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 65 | 1 | 小 | 1 | 双 | 277 | 28 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
数据统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
出现次数 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 19 | 11 | 0 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 28 | 2 | 14 | 16 | |
平均遗漏 | 2 | 3 | 3 | 10 | 30 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
当前遗漏 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 411 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 306 | 57 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | |
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 7 | 5 | |
最大遗漏 | 6 | 6 | 13 | 17 | 96 | 411 | 17 | 1 | 4 | 5 | 31 | 10 | 8 | 21 | 19 | 82 | 4 | 8 | 5 | 2 | 306 | 57 | 17 | 18 | 5 | 7 | 1 | 17 | 5 | 7 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!